DMS-System
{{maschinenBezeichnung}}
{{maschinenId}}
{{planung[0].belegung[0].status[0].stoergrundBezeichnung}}
{{planung[0].belegung[0].status[0].statusStartTime.formatDate('yyyy-MM-dd HH:mm:ss')}}
{{planung[0].belegung[0].status[0].statusStartTime.timeUntil(varUhrzeit.datetime, true)}}
| Plan-Start-Soll | {{planung[0].belegung[0].status[0].statusStartTime.toISODate()+' '+planung[0].belegung[0].status[0].statusStartTime.toISOTime()}} | Start-IST | |
|---|---|---|---|
| Plan-Ende-Soll | |||
| Auftrags-Nr | Artikel-Fachzahl | ||
| Artikel-Soll-Zyklus | Zyklus-IST | {{planung[0].belegung[0].schusszaehler[0].schusszaehlerIstZyklus.default(0)}} | |
| Auftragsmenge-Soll | Menge IST | {{arr1.items.sum('gesamt')}} | |
| Artikel-Nr | Artikel-Bezeichnung | ||
| Kunde | |||
| Zyklus-Verlauf |
|
||